
| Входной билет | ||
| Рабочие дни | Выходные дни и праздники | |
| Взрослые | 100 | 150 |
| Взрослые c 13.00 до 16.00 | 100 | 200 |
| Дети (до 7 лет) | бесплатно | бесплатно |
| Дети (до 13 лет) | 100 | 100 |
| Дети старше 13 лет | 100 | 150 |
| Пенсионеры | 100 | 100 |
| Примечания: - в стоимость входного билета включена оплата за парковку автомобиля, оказание первой медицинской помощи (при необходимости), теплый туалет, места для пикников, вход на каток и трассы со своим инвентарем. - входной билет сохраняется в течение всего дня. - при нахождении на территории «Кометы» менее 30 минут – стоимость входного билета возвращается при наличии кассового чека. - повторный въезд/вход по купленному ранее входному билету допускается только при предъявлении кассового чека. |
||
| Прокат спортинвентаря* | |||
| Рабочие дни / Выходные и праздники | |||
| 1й час | 2й и 3й час | день | |
| Горные лыжи / сноуборд - взрослый комплект | 300 / 450 | 150 / 200 | 800 / 1000 |
| Горные лыжи / сноуборд - детский комплект | 250 / 300 | 150 / 150 | 700 / 800 |
| Горные лыжи / сноуборд / ботинки горнолыжные / ботинки для сноуборда - взрослые (отдельно) | 200 / 300 | 100 / 150 | 600 / 800 |
| Горные лыжи / сноуборд / ботинки горнолыжные / ботинки для сноуборда - детские (отдельно) | 150 / 200 | 100 / 100 | 500 / 600 |
| Горнолыжные палки / очки / шлем / защита | 50 / 100 | 50 / 50 | 300 / 500 |
| Тюбинг | 250 / 350 | 100 / 200 | 600 / 1000 |
| Коньки | 150 / 200 | 50 / 100 | 400 / 800 |
| Примечания: - если инвентарь заказан на 2 часа, то снимается цена за первый час + цена за второй час ( + цена за третий час, если заказ больше 2х часов) - если инвентарь заказан более 3-ех часов, то снимается цена за день. - за прокатный инвентарь берется залог в соответствии с утвержденными правилами. - преждевременный возврат инвентаря оформляется администратором. - при замене спортинвентаря время проката увеличивается на время замены. |
|||
| Разовые подъёмы на подъёмники | ||||
| Рабочие дни | Выходные дни и праздники | |||
| взрослый | детский | взрослый | детский | |
| Трасса 300м. | 30 | 20 | 40 | 30 |
| Трасса 600м. | 40 | 20 | 60 | 40 |
| Трасса 750м. | 40 | 20 | 60 | 40 |
| Абонементы на подъёмники | ||||
| Рабочие дни | Выходные дни и праздники | |||
| взрослый | детский | взрослый | детский | |
| Абонемент на день - трасса 300м. | 800 | 600 | 1300 | 1000 |
| Абонемент на день - трассы 600м. и 750м. | 1000 | 800 | 1500 | 1200 |
| Сноупарк | Подъёмник не работает | 400 | ||
| Все трассы - сезон | 20 000 | 15 000 | ||
| Все трассы - декабрь | 7 000 | 5 000 | ||
| Все трассы - депозитный билет | 600, 1200 | |||
| Примечания: - залог за карту пропуска на подъемник - 200 руб. - карта действительна в течение всего сезона. - деньги за неиспользованное время или подъемы не возвращаются за исключением форс-мажорных обстоятельств. Сумма возврата равна разнице цены абонемента и стоимости использованных подъемов по прейскуранту на данный день. - Пожалуйста, относитесь к карте бережно, при предъявлении поврежденной карты залог не возвращается. - абонемент на сезон предусматривает пользование всеми подъемниками на сумму 40.000 руб. взрослым и 30.000 руб. детям. - все вопросы с возвратом денег решаются администратором. - штраф за пользование подъемником без оплаты - 1.000 руб. - депозитный билет действует на всех подъемниках весь сезон, за исключением сноупарка; списание денег происходит по прейскуранту за каждый подъем. |
||||